Life Is Great
| ADA BANYAK HAL YANG MENJADI IMPIAN SETIAP ORANG.ANDA MUNGKIN MENGHARAPKAN KEBAHAGIAN ,KETENANGAN,DAN ADA PERTANGGUNGAN APABILA ANDA MENGALAMI MASALAH KESEHATAN,MUNGKIN JUGA ANDA INGIN SUPAYA ANAK-ANAK DAN KELUARGA ANDA MENDAPATKAN WARISAN DARI ANDA,TANPA ANDA SUSAH-SUSAH MEMIKIRKANNYA….. BIARKAN GREAT EASTERN INDONESIA MEMBANTU MEWUJUDKAN IMPIAN ANDA. KETIKA ANDA MEMILIKI SEMUA YANG ANDA IMPIKAN ITU,ANDA YAKIN AKAN YAKIN BAHWA HIDUP INI INDAH |
| GreatLink FlexiPro GreatLink FlexiPro Program Kombinasi Fleksibel untuk Investasi dan Perlindungan Anda Beragamnya kebutuhan dan impian yang ingin dipenuhi membuat Anda harus melakukan perencanaan keuangan yang cermat. Namun seringkali perencanaan keuangan yang telah dibuat tidak dapat menjamin masa depan Anda karena instrumen investasi yang dipilih tidak tepat. Untuk membantu perencanaan keuangan Anda, Great Eastern mempersembahkan GreatLink FlexiPro, program kombinasi investasi dan proteksi yang inovatif sehingga Anda dapat menabung secara praktis dan disiplin untuk memenuhi semua rencana masa depan sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarga tercinta. | |||||
Manfaat GreatLink FlexiPro | |||||
| Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan | |||||
| Manfaat Cacat Tetap Total apabila Tertanggung mengalami cacat tetap total selama 6 bulan berturut-turut dalam masa pertanggungan | |||||
| |||||
| Manfaat Perlindungan Tambahan untuk memperluas manfaat perlindungan, seperti manfaat Perlindungan Kecelakaan, Perlindungan Penyakit Kritis, Perawatan Rumah Sakit dan Pembedahan serta Perlindungan Pembebasan Pembayaran Premi | |||||
Keunggulan GreatLink FlexiPro | |||||
| Solusi Menabung yang Menguntungkan | |||||
| Bebas menentukan besarnya premi sesuai kebutuhan, minimum Rp. 200.000/bulan | |||||
| Bebas menentukan cara pembayaran premi berkala, baik tahunan, semesteran, triwulanan maupun bulanan | |||||
| Tersedia berbagai pilihan dana investasi yang dapat dipilih sesuai dengan profil risiko, kebutuhan dan hasil investasi yang ingin diperoleh, yang dikelola secara profesional oleh GELIndo bekerja sama dengan PT Schroder Investment Management Indonesia, manajer investasi dengan reputasi internasional | |||||
| Hasil investasi bebas pajak setelah tahun ke-3 atau sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku | |||||
| Merupakan program kombinasi investasi sekaligus proteksi dimana nasabah dapat menentukan Uang Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan proteksi | |||||
| Fleksibel Mengantisipasi Perubahan Hidup | |||||
| Penambahan dana investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu (Top Up Tunggal) dan berkala (Top Up Berkala), minimum Rp. 1.000.000 | |||||
| Penarikan dana investasi (Withdrawal) dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan tanpa dikenakan biaya, minimum Rp. 1.000.000. Minimum saldo Nilai Investasi atas seluruh dana : Rp. 1.000.000 | |||||
| Anda dapat melakukan pengalihan dana investasi (Switching) atau merubah komposisi alokasi dana (Redirection) untuk memaksimalkan hasil investasi. | |||||
Pilihan Dana Investasi | |||||
| GreatLink Cash Fund | |||||
| Investasi jangka panjang yang memberikan hasil investasi aman dengan tingkat risiko rendah melalui penempatan investasi pada instrumen pasar uang dan efek berpendapatan tetap (90-100%) | |||||
| GreatLink Bond Fund | |||||
| Investasi jangka panjang yang memberikan hasil investasi stabil dengan tingkat risiko relatif rendah hingga menengah melalui penempatan investasi pada Efek Berpendapatan Tetap (80-100%) dan Pasar Uang (0-20%). | |||||
| GreatLink Equity Fund | |||||
| Investasi jangka panjang yang memberikan hasil investasi optimal dengan tingkat risiko tinggi melalui penempatan investasi pada Efek Ekuitas (80-100%) dan instrumen Pasar Uang (0-20%) | |||||
| GreatLink Optimum Fund | |||||
| Investasi jangka panjang yang memberikan hasil investasi menarik dengan tingkat risiko menengah hingga tinggi melalui penempatan investasi pada Efek Ekuitas (35-65%) dan Efek Berpendapatan Tetap (35-65%). | |||||
Ketentuan Umum | |||||
| Usia Masuk : 1 – 65 (Tertanggung), 18 – 70 (Pemegang Polis) | |||||
Masa pertanggungan : s/d Tertanggung berusia 99 tahun
| |||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar